HexaPro Extreme¶
HexaPro Extreme er et ekstremt hurtigt, 3-hånds Sit & Go-spil.
Alle HexaPro har en vilkårlig præmie på mellem 1 og 1.000 gange din indsats.
HexaPro Extreme er en HexaPro-variant. Det følger de samme regler, men har forskelle med hensyn til multiplikatorer, udbetalinger og sandsynligheder, i blind-niveauets varighed og startstak.
Præmier¶
Præmiepuljen for et bestemt spil beregnes ved at gange den tilfældigt tildelte multiplikator med buyinværdien per spiller. For eksempel er buyin for én spiller €10, og en tilfældigt tildelt multiplikator er 20x, så vil præmiepuljen for dette specifikke spil være €10 * 20 = €200.
Forskellige multiplikatorer, eksempler på præmiepuljer og sandsynligheden forbundet med dem kan findes nedenfor:
| Multiplikator | HexaPro Extreme €1 | HexaPro Extreme €10 | Sandsynlighed |
|---|---|---|---|
| 1000x | €1,000 | €10,000 | 1 i 100,000 |
| 125x | €125 | €1,250 | 202 i 100,000 |
| 20x | €20 | €200 | 100 i 100,000 |
| 10x | €10 | €100 | 3,550 i 100,000 |
| 4x | €4 | €40 | 12,000 i 100,000 |
| 3x | €3 | €30 | 41,772 i 100,000 |
| 1x | €1 | €10 | 42,375 i 100,000 |
Svarende til rake på 6.853 %.
Udbetalinger¶
Vinderen får hele præmiepuljen, hvis multiplikatoren er mindre end eller lige med 20 gange indsatsen. Hvis multiplikatoren er 125x, så får vinderen 80 %, 2. pladsen 16%, og 3. pladsen 4%. Hvis multiplikatoren er 1000x, så får vinderen 80 %, 2. pladsen 12%, og 3. pladsen 8%.
Start-stakke¶
Start-stakken afhænger af multiplikatoren som følger:
| Multiplikator | Start-stakke |
|---|---|
| 1x | 100 jetoner |
| 3x, 4x | 200 jetoner |
| 10x, 20x | 300 jetoner |
| 125x, 1000x | 500 jetoner |
Blind-struktur¶
HexaPro Extreme spilles med følgende blindstruktur:
| Niveau | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | - |
| 2 | 15 | 30 | - |
| 3 | 20 | 40 | - |
| 4 | 30 | 60 | - |
| 5 | 40 | 80 | - |
| 6 | 50 | 100 | - |
| 7 | 60 | 120 | - |
| 8 | 75 | 150 | - |
| 9 | 100 | 200 | - |
| 10 | 125 | 250 | - |
| 11 | 150 | 300 | - |
| 12 | 200 | 400 | - |
| 13 | 250 | 500 | - |
| 14 | 300 | 600 | - |
| 15 | 350 | 700 | - |
| 16 | 400 | 800 | - |
| 17 | 500 | 1000 | - |
| 18 | 600 | 1200 | - |
| 19 | 700 | 1400 | - |
Blind-niveautid¶
Blind-niveau varierer afhængig af multiplikatoren: kortere varighed jo lavere multiplikator:
| Multiplikator | Tid |
|---|---|
| 1x, 3x, 4x | 1 minut |
| 10x, 20x | 2 minutter |
| 125x, 1000x | 3 minutter |