Poker Hænder¶
Når man sammenligner de enkelte korts rangering, så er esset det højeste kort. Et Es kan bruges, som en ener til at lave straights eller straight flushes, men i det tilfælde tæller det, som et lavt kort. For eksempel, en straight eller straight flush 2-3-4-5-6 er højere end A-2-3-4-5. T-J-Q-K-A er den højest mulige straight eller straight flush.
Hvis en hånd matcher flere forskellige definitioner, da bruges den stærkeste hånd. For eksempel, 2-3-4-5-6 af hjerter er en straight flush, selvom den matcher definitionen af straight flush, flush, straight og højeste kort.
| Navn på hånd | Eksempel på hånd | Tiebreaker |
|---|---|---|
| Straight Flush Fem kort i samme kulør og i rækkefølge. Den højest muligt Straight Flush (A-10) kaldes en Royal Flush. | ![]() | Straight flushes sammenlignes ved at se på rangen af det højeste kort (1). Bemærk: I en 5, 4, 3, 2, A Straight Flush, tæller esset som en ener, hvilket gør det til en 5-høj Straight Flush, den lavest mulige. |
| Fire Ens (Quads) Fire kort af samme rang og ét andet umatchet kort | ![]() | Quads sammenlignes først ved at se på rangen af de fire ens kort (1). Hvis de er lige, sammenlignes det umatchede kort (kaldet kicker) (2). |
| Fuldt Hus Tre kort af samme rang og ét par af, en anden rang | ![]() | Fuldt hus sammenlignes først på rangen af tripletten (1) og derefter på rangen af parret (2) |
| Flush Fem kort med samme kulør | ![]() | Flushes sammenlignes først på deres højest rangerede kort (1) og derefter på næst højeste (2) og så videre (3,4,5) |
| Straight Fem kort i rækkefølge | ![]() | Straights sammenlignes på rangen af det højeste kort (1). Bemærk: I en 5, 4, 3, 2, A Straight, så er esset det laveste kort, som gør det til en 5-høj Straight, den mindst mulige. |
| Tre Ens (Trips) Tre kort af den samme rang og to umatchede kort | ![]() | Trips sammenlignes først på rangen af de tre umatchede kort (1), så på det højeste af de umatchede kort (kaldet kickers) (2) og sidst på det lavest umatchede kort (3) |
| To Par To par af forskellig rang og et umatchet kort | ![]() | To par sammenlignes på rangen af det højeste par (1), så på det laveste par (2) og sidst på rangen af kickeren (3) |
| Par To kort af den samme rang og tre umatchede kort | ![]() | Parret sammenlignes først på rangen af parret (1), og så på kickernes rang (2,3,4), startende fra det højeste og ned indtil der er forskel |
| Højeste Kort Fem umatchede kort | ![]() | Højeste Kort sammenligned på rangen af det højeste kort (1), og hvis det er det samme, på det næst højeste (2) og så videre (2,4,5) |








