Pokerhände¶
Beim Vergleich einzelner Kartenränge ist das Ass die höchste Karte. Ein Ass kann als Eins verwendet werden, um Straights oder Straight Flushs zu machen, aber in diesem Fall zählt es als niedrige Karte. Zum Beispiel ist eine Straight oder Straight Flush 2-3-4-5-6 höher als A-2-3-4-5. T-J-Q-K-A ist die höchstmögliche gerade oder gerade Spülung.
Wenn eine Hand mehreren Definitionen entspricht, wird die stärkste Hand verwendet. Zum Beispiel ist 2-3-4-5-6 von Hearts ein Straight Flush, obwohl es den Definitionen von Straight Flush, Flush, Straight und High Card entspricht.
| Handname | Beispiel aus der Hand | Den Gewinner bestimmen |
|---|---|---|
| Straight Flush Fünf Karten nacheinander, alle gleich. Der höchstmögliche Straight Flush (A-10) wird als Royal Flush bezeichnet. | ![]() | Straight Flushes werden mit dem Rang ihrer höchsten Karte verglichen (1). Hinweis: Bei einem 5, 4, 3, 2, A Straight Flush zählt das Ass als Eins, was dies zu einem 5-High Straight Flush macht, dem kleinstmöglichen. |
| Vierling – 4 of a Kind Vier Karten des gleichen Ranges und eine weitere unübertroffene Karte | ![]() | Vierlings werden zuerst mit dem Rang von vier übereinstimmenden Karten verglichen (1). Wenn diese unentschieden sind, wird die nicht übereinstimmende Karte (bekannt als Kicker) (2) verglichen. |
| Full House Drei Karten des gleichen Ranges und ein Paar des anderen Ranges | ![]() | Die Höhe des Drillings entscheidet. Können zwei Spieler mit den Gemeinschaftskarten ein Full House mit dem gleichen Drilling zusammenstellen, entscheidet die Höhe des Paars. |
| Flush Fünf Karten der gleichen Farbe | ![]() | Flushes werden zuerst mit ihrem höchsten Rang (1) verglichen, wenn dies gebunden ist - mit dem zweithöchsten (2) und so weiter (3,4,5). |
| Straight / Straße Fünf Karten nacheinander | ![]() | Straßen werden mit dem Rang ihrer höchsten Karte verglichen (1). Hinweis: In einer 5, 4, 3, 2, A-Straße ist das Ass eine kleine Karte, was diese Straße zu einer 5-hohen Straße macht, die kleinstmögliche. |
| Drilling – 3 of a Kind Drei Karten des gleichen Ranges und zwei unübertroffene Karten | ![]() | Die Drilling werden zuerst mit dem Rang der drei übereinstimmenden Karten (1) verglichen, dann mit der höheren der nicht übereinstimmenden Karten (bekannt als Kicker) (2) und schließlich mit der niedrigeren nicht übereinstimmenden Karte (3). |
| Zwei Paare Zwei Paare unterschiedlicher Ränge und eine unübertroffene Karte | ![]() | Zwei Paare werden zuerst mit dem Rang des höheren Paares (1), dann mit dem niedrigeren Paar (2) und schließlich mit dem Rang des Kickers (3) verglichen. |
| Ein Paar Zwei übereinstimmende Karten und drei nicht übereinstimmende Karten | ![]() | Paare werden zuerst anhand des Ranges der übereinstimmenden Karten (1) und dann anhand der Kicker (2,3,4) verglichen, beginnend mit der höchsten und verglichen, bis ein Unterschied festgestellt wird |
| High Card Fünf unübertroffene Karten | ![]() | Bei zwei konkurrierenden High Cards (1) zählt der Kicker(2), bei Gleichheit der zweite Kicker und so weiter (3,4,5). |








