Pokkeri käed¶
Võrreldes erinevate kaartide tugevusi, siis äss on kõige kõrgem kaart. Ässa võib rea või mastirea moodustamise kasutada ka “ühena”, sellisel juhul loetakse seda madalaks kaardiks. Näiteks, rida või mastirida 2-3-4-5-6 on tugevam kui A-2-3-4-5. T-J-Q-K-A on kõige tugevam rida, juhul kui need kaardid on kõik samast mastist, siis on see tugevaim kombinatsioon ehk kuninglik mastirida.
Kui käsi mahub mitme käetugevuse mõiste alla, siis arvestatakse loomulikult neist tugevaimat. Näiteks, 2-3-4-5-6 ärtud on mastirida, kuigi see on tegelikult definitsiooni järgi ka mast, rida ja kõrge kaart.
| Käe nimi | Näide | Võitja otsustamine |
|---|---|---|
| Mastirida Viis järjestikkust kaarti, mis on kõik samast mastist. Kõrgeim mastirida (ässast kümmneni) on kuninglik mastirida (ing k. Royal flush). | ![]() | Mastiridade puhul võrreldakse kõige kõrgemat kaarti(1). Pane tähele: Mastirea 5, 4, 3, 2, A puhul loetakse ässa "üheks", seega on tegemist 5-kõrge ehk kõige nõrgema mastireaga. |
| Nelik Neli sama väärtusega kaarti ja üks muu kaart | ![]() | Neliku puhul vaadatakse kõigepealt neliku moodustanud kaartide väärtust (1). Kui need on võrdsed, siis loeb kõrgeim muu kaart (tuntud ka kui "kikker") (2). |
| Maja Kolm ühe väärtusega kaarti ja üks muu väärtusega paar | ![]() | Majade puhul võrreldakse kõigepealt kolmikute väärtust (1) ja kui need on võrdsed, siis paari väärtust (2). |
| Mast Viis samast mastist kaarti | ![]() | Maste võrreldakse kõrgeima kaardi järgi (1), kui see on võrdne, siis teise kõrgeima kaardi järgi (2) ja vajadusel nii edasi (3,4,5). |
| Rida Viis järjestikkust kaarti | ![]() | Võitev rida otsustatakse kõrgeima kaardi järgi (1). Pane tähele: 5, 4, 3, 2, A on rida, kus äss on väike kaart, seega on see 5-kõrge rida ehk väikseim võimalik. |
| Kolmik Kolm sama väärtusega kaarti ja kaks neist erinevat kaarti | ![]() | Kolmikute puhul võrreldakse kolme ühesuguse kaardi ehk kolmiku väärtust (1), seejärel vajadusel kõrgeimat erinevat kaarti (ehk "kikkerit") (2) ja viimaks vajadusel veel teist järgmist kõrgeimat kaarti (3) |
| Kaks paari Kaks paari erinevate väärtustega ja üks muu kaart | ![]() | Kahe paari puhul võrreldakse kõigepealt kõrgema paari väärtusi (1), vajadusel madalama paari väärtusi (2) ning viimakse vajadusel ka neist erineva kaardi väärtust (3) |
| Paar Kaks sama väärtusega kaarti ja kolm muud erinevat kaarti | ![]() | Paare võrreldakse paari moodustanud kaartide väärtuse järgi (1), ja seejärel vajadusel ülejäänud kõrgeimate kaartide järgi (2,3,4), alustades kõrgeimast kuni võrdlusega jõutakse erinevani |
| Kõrge kaart Viis erineva väärtusega kaarti | ![]() | Kõrget kaarti võrreldakse kõrgeima kaardi väärtuse järgi (1), juhul kui see on sama, siis järgneva kõrgeima kaardi järgi (2) ja nii edasi (3,4,5) |








