Informations sur la taille (ou « rake »)¶
La taille (ou « rake ») correspond aux droits prélevés par Unibet à chaque main d’un « cash game ». Elle peut aussi être utilisée pour décrire les droits des tournois et des « Sit & Go » qu’on fait payer dans ces jeux-là.
Droits de tournoi¶
Les tableaux suivants montrent la cave totale puis la contribution à la cagnotte, puis les droits pour les différents types de « Sit & Go » :
| Sit & Go à 5 mains | Sit & Go à 2 mains |
|---|---|
| €1 (€0.95 + €0.05) | €1 (€0.96 + €0.04) |
| €2 (€1.90 + €0.10) | €2 (€1.92 + €0.08) |
| €4 (€3.80 + €0.20) | €4 (€3.84 + €0.16) |
| €10 (€9.50 + €0.50) | €10 (€9.60 + €0.40) |
| €25 (€23.75 + €1.25) | €25 (€24.00 + €1.00) |
| €50 (€47.75 + €2.25) | |
| €100 (€95.50 + €4.50) | |
| €200 (€191.00 + €9.00) |
En tournois multi-tables, le prélèvement est pris au moment de l’inscription and fait généralement partie du buy-in. Vous verrez le montant du prélèvement dans le lobby spécifique du tournoi au moment de vous y inscrire. Un prélèvement peut aussi être prélevé sur les rebuys et add-ons, mais il n’y a pas de rake par mains en tournois. Le prélèvement est habituellement de 10% mais cela peut varier suivant les tournois.
Taille du « cash game »¶
La taille (ou « rake ») dans un « cash game » varie en fonction du « stake » et du jeu. Elle est déterminée par un plafond et un pourcentage. Le pourcentage est celui du pot total qui est pris. Le plafond correspond à la somme la plus élevée qui puisse être prise. Le tableau suivant montre les montants par « stake » et par jeu :
Texas Hold’em¶
| Enjeu (Blinds €) | Taille % | Plafond € |
|---|---|---|
| NL4 (0.02/0.04) | 2 | 0.5 |
| NL10 (0.05/0.10) | 3.5 | 1 |
| NL100 (0.05/0.10) | 3.5 | 2 |
| NL25 (0.15/0.25) | 4.5 | 2 |
| NL50 (0.25/0.50) | 5.5 | 2 |
| NL100 (0.5/1) | 6 | 3 |
| NL200 (1/2) | 6 | 3 |
| NL400 (2/4) | 6 | 3 |
Omaha¶
| Enjeu (Blinds €) | Taille % | Plafond € |
|---|---|---|
| PL4 (0.02/0.04) | 2 | 0.5 |
| PL10 (0.05/0.10) | 3 | 1.5 |
| PL25 (0.10/0.25) | 3 | 2.5 |
| PL10 (0.25/0.50) | 3 | 1.5 |
| PL50 (0.25/0.50) | 3.5 | 3 |
| PL100 (0.5/1) | 6 | 3 |
| PL200 (1/2) | 6 | 3 |
| PL400 (2/4) | 6 | 3 |
Banzai Texas¶
| Enjeu (Blinds €) | Taille % | Plafond € |
|---|---|---|
| NL1 (0.05/0.10) | 2 | 0.25 |
| NL5 (0.25/0.50) | 2 | 0.50 |
| NL20 (1/2) | 2.5 | 1 |
| NL50 (2.5/5) | 2.5 | 1.5 |
| NL100 (5/10) | 2.5 | 2 |
La taille (ou rake) n’est prélevée que dans les mains qui atteignent le flop ou au-delà. Pour chaque main avec un « rake », un minimum d’un centime est prélevé. La taille est arrondie au centime près. Aucune taille n’est prélevée dans les pots qui se terminent préflop, c’est à dire ceux où tous les joueurs, sauf un, se couchent avant que les premières cartes communes soient distribuées.
Si une main d’un « cash game » commence avec exactement deux ou trois joueurs recevant des cartes, la limite de taille pour cette main sera réduite de moitié.