Mâinile de la poker¶
Atunci când se compară valoarea individuală a cărților, asul este cea mai mare carte. Un as poate fi folosit ca o carte cu valoarea unu pentru a face chinte sau chinte la culoare, însă în acest caz are valoare de carte mică. De exemplu, o chintă sau o chintă la culoare 2-3-4-5-6 este mai mare decât A-2-3-4-5. 10-J-Q-K-A este cea mai mare chintă sau chintă la culoare posibilă.
Dacă o mână se încadrează la mai multe definiții, este folosită cea mai puternică mână. De exemplu, 2-3-4-5-6 de Inimă roșie este o chintă la culoare, chiar dacă se încadrează la definițiile pentru chintă la culoare, culoare, chintă și carte mare.
| Numele mâinii | Exemplu de mână | Tiebreaker |
|---|---|---|
| Chintă la culoare Cinci cărți în secvență, toate din aceeași suită. Cea mai mare chintă la culoare posibilă (A-10) este denumită chintă regală. | ![]() | Chintele la culoare sunt comparate după valoarea celei mai mari cărți (1). Note: La o chintă la culoare 5, 4, 3, 2, A, asul are valoarea unu, făcând din aceasta o chintă la culoare cu valoarea 5, cea mai mică. |
| Careu Patru cărți de aceeași valoare și o altă carte diferită | ![]() | Careurile sunt mai întâi comparate după valoarea celor patru cărți identice (1). Dacă sunt egale, cartea diferită (cunoscută și ca kicker) (2) este comparată. |
| Ful Trei cărți de aceeași valoare și o pereche de altă valoare | ![]() | Fulurile sunt comparate mai întâi după valoarea tripletei (1) și dacă sunt la egalitate, după valoarea perechii (2) |
| Culoare Cinci cărți din aceeași suită | ![]() | Culorile sunt comparate mai întâi după cartea cea mai mare(1), dacă sunt egale, după cartea cu a doua valoare (2) și așa mai departe (3,4,5) |
| Chinta Cinci cărți în secvență | ![]() | Chintele sunt comparate după valoarea celei mai mari cărți (1). Note: La o chintă 5, 4, 3, 2, A, asul este o carte mică, ceea ce face ca aceasta să fie o chintă cu valoare 5, cea mai mică posibilă. |
| Brelan Trei cărți de aceeași valoare și alte două cărți diferite | ![]() | Brelanurile sunt mai întâi comparate după valoarea celor trei cărți identice(1), după aceea în funcție de valoarea celei mai mari cărți (diferite cunoscute ca fiind kickers) (2) și la final prin compararea celei mai mici cărți diferite |
| Două perechi Două perechi de valori diferite și o carte diferită | ![]() | Două perechi sunt comparate mai întâi după valoarea perechii celei mai mari (1), după aceea la valoarea perechii mai mici (2) și la final după valoarea kicker (3) |
| Pereche Două cărți identice și trei cărți diferite | ![]() | Perechea este mai întâi comparată după valoarea cărților identice (1) apoi după valoarea kicker-ilor (2, 3, 4) începând cu cartea cea mai mare și comparând până se face diferența |
| Carte mare Cinci cărți diferite | ![]() | Cărțile mari sunt comparate după valoarea celei mai mari cărți (1) și dacă sunt identice, următoarea carte ca valoare (2) și așa mai departe (3, 4, 5) |








