Pokerhänder¶
När man rankar olika kort är esset det högsta kortet. Ett ess kan även användas som ett för att fullborda stegar eller färgstegar, men i så fall räknas det som ett lågt kort. Till exempel är stege eller färgstege 2-3-4-5-6 högre än A-2-3-4-5. Den högsta möjliga stegen, eller färgstegen, är 10-J-Q-K-A.
Om en hand matchar flera olika definitioner, räknas den bästa av dem. 2-3-4-5-6 i hjärter är till exempel en färgstege, även om den samtidigt är färg, stege eller högsta kort.
| Namn på handen | Provhand | Utslagsavgörande |
|---|---|---|
| Färgstege Fem kort i följd i samma färg. Den högsta möjliga färgstegen (A-10) kallas på engelska royal flush. | ![]() | Färgstegar jämförs efter högsta kortet (1). Obs: I en färgstege med 5, 4, 3, 2, A, räknas esset som ett, vilket gör en färgstege med 5 som högsta kort, den lägsta färgstegen man kan få. |
| Fyrtal Fyra kort av samma valör plus ett annat kort | ![]() | Fyrtal jämförs efter valören på de fyra korten i fyrtalet (1). Om de är samma för flera spelare så blir det femte kortet (även kallad kicker) (2) avgörande. |
| Kåk Tre kort i samma valör plus ett par i en annan valör | ![]() | Kåkar jämförs först efter valör på trissen (1) och om det är lika, valör på paret (2) |
| Färg Fem kort i samma färg | ![]() | Färg jämförs först efter högsta valör (1), och om det är samma gäller näst högsta valör (2) och så vidare (3,4,5) |
| Stege Fem kort i följd | ![]() | Stegar jämförs efter valören på högsta kortet (1). Obs: I en stege med 5, 4, 3, 2, A är esset ett lågt kort, vilket gör stegen med 5 som högsta kort, den minsta stegen. |
| Triss Tre kort av samma valör plus två andra kort | ![]() | Triss jämförs först efter valören på de tre matchande korten (1), sedan efter den högsta valören på de övriga korten (även kallad kicker) (2) och slutligen efter det lägre av de två övriga korten (3) |
| Tvåpar Två par i olika valörer plus ett annat kort | ![]() | Tvåpar jämförs i första hand efter valören på det högsta paret (1), sen på det lägre paret (2) och slutligen på valören på kickern (3) |
| Par Två matchande kort plus tre övriga kort | ![]() | Par jämförs först efter valören på de matchande korten (1), och sen efter kickers (2,3,4) med början från det högsta kortet och vidare tills det finns en skillnad |
| Högsta kort Fem omatchade kort | ![]() | Högsta korten jämförs efter valören på det högsta kortet (1), och om det är samma, på det näst högsta (2) och så vidare (3,4,5) |








